Fachkräfte Anzeiger:
Diese Unternehmen setzen Fachkräfte frei
Der Fachkräfte Anzeiger spiegelt die wichtigsten Freisetzungen von Fachkräften auf dem deutschen Arbeitsmarkt wider und gibt so Hinweise auf verfügbare Mitarbeiter für suchende Unternehmen.
Die Angaben des Fachkräfte Anzeigers beziehen sich auf die durch die jeweiligen Unternehmen und/oder durch die Presse veröffentlichten Angaben.
Der Fachkräfte Anzeiger wird seit 2012 von der TalentFrogs GmbH veröffentlicht, um suchenden Unternehmen verfügbare Fachkräfte aufzuzeigen.
Darüber hinaus werden Angaben zu der aktuellen Mitarbeiterstruktur der einzelnen Unternehmen aufgeführt. Diese Daten basieren auf den führenden Karrierenetzwerken, über die die freizusetzenden Fachkräfte direkt kontaktiert werden können.
Ab 01.11.2014 werden wir den Fachkräfte Anzeiger nicht mehr veröffentlich. Wir stellen das Potenzial an verfügbaren Fachkräften selbstverständlich jederzeit unseren Kunden zur Verfügung.
Oktober 2014
Unternehmen: | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG |
Branche: | Telekommunikation |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 1.600 Stellen |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
Branche: | Pharmaunternehmen |
Standort: | Ingelheim |
Stellenabbau: | 600 Stellen |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | SIGNAL IDUNA Gruppe |
Branche: | Versicherungen und Finanzdienstleistungen |
Standort: | Dortmund und Hamburg |
Stellenabbau: | 1.400 Stellen |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Echo Medien GmbH |
Branche: | Medienunternehmen |
Standort: | Darmstadt |
Stellenabbau: | 260 Stellen |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
September 2014
Unternehmen: | WeserWind GmbH |
Branche: | Stahlbauunternehmen |
Standort: | Bremerhaven |
Stellenabbau: | 130 Stellen |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | KBA Koenig & Bauer AG |
Branche: | Druckmaschinenhersteller |
Standort: | Frankenthal |
Stellenabbau: | 190 Stellen |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
August 2014
Unternehmen: | UniCredit Bank AG: HypoVereinsbank |
Branche: | Finanzdienstleister |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 1.500 Stellen |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Osram Licht AG |
Branche: | Leuchtmittel |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 1.700 Stellen |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Juli 2014
Unternehmen: | Juwi-Gruppe |
Branche: | Energietechnik/-versorgung |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 250 Stellen |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Mai 2014
Unternehmen: | ThyssenKrupp AG |
Branche: | Stahl und Technologie |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 1.500 Stellen |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Airbus S. A. S. |
Branche: | Flugzeugbau |
Standort: | Hamburg - Finkenwerder |
Stellenabbau: | 1.000 Stellen |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | WMF AG |
Branche: | Haushalts-, Gastronomie- und Hotelleriewaren |
Standort: | Geislingen |
Stellenabbau: | 280 Arbeitsplätze |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | envia Mitteldeutsche Energie AG |
Branche: | Energieversorgung |
Standort: | Ostdeutschland |
Stellenabbau: | 270 Arbeitsplaätzr |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Barmer GEK |
Branche: | Krankenversicherung |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 3.500 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
April 2014
Unternehmen: | KSB AG |
Branche: | Pumpen und Armaturen |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 250 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
März 2014
Unternehmen: | Douglas Holding |
Branche: | Lifestyle-Gruppe |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 200 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Dyckerhoff GmbH |
Branche: | Zement- und Baustoffhersteller |
Standort: | Wiesbaden |
Stellenabbau: | 48 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Strauss Innovation GmbH & Co. KG |
Branche: | Handelskette |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 200 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Februar 2014
Unternehmen: | A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG |
Branche: | Werkstattkette |
Standort: | Weiden |
Stellenabbau: | 900 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Barmer GEK |
Branche: | Krankenkasse |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 3.500 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Haufe Gruppe |
Branche: | Verlagsgruppe |
Standort: | Freiburg |
Stellenabbau: | 120 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | IBM Deutschland GmbH |
Branche: | IT-Konzern |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 400 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Magna International Inc. |
Branche: | Automobilzulieferer |
Standort: | Sulzbach |
Stellenabbau: | 150 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Sony Europe Limited |
Branche: | Elektronikkonzern |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 200 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Globetrotter Ausrüstung GmbH |
Branche: | Outdoorhändler |
Standort: | Hamburg |
Stellenabbau: | 100 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG |
Branche: | Automobilzulieferer |
Standort: | Neunkirchen |
Stellenabbau: | 500 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Caterpillar Inc. |
Branche: | Baumaschinenhersteller |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 240 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Dell Inc. |
Branche: | Computerhersteller |
Standort: | Weltweit |
Stellenabbau: | 15.000 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | F.S. Fehrer Automotive GmbH |
Branche: | Automobil |
Standort: | Kitzingen |
Stellenabbau: | 180 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Januar 2014
Unternehmen: | Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH |
Branche: | Luftverkehr |
Standort: | Frankfurt-Hahn |
Stellenabbau: | 100 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Heinrich Kuper GmbH & Co.KG |
Branche: | Holz- und Kunststoffbearbeitung |
Standort: | Rietberg |
Stellenabbau: | 109 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Koenig & Bauer AG |
Branche: | Druckmaschinenhersteller |
Standort: | Insbesondere Würzburg |
Stellenabbau: | 530 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Dezember 2013
Unternehmen: | Bayern LB |
Branche: | Bankwesen |
Standort: | In- und Ausland |
Stellenabbau: | 500 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Harman Becker Automotive Systems GmbH |
Branche: | Auto-Elektronik Hersteller |
Standort: | Karlsbad-Ittersbach |
Stellenabbau: | 150 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | EADS N.V. |
Branche: | Luftfahrtkonzern |
Standort: | Europaweit |
Stellenabbau: | 5.800 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Norske Skogindustrier ASA |
Branche: | Papierhersteller |
Standort: | Duisburg |
Stellenabbau: | 200 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | SGL Group |
Branche: | Graphitspezialist |
Standort: | Weltweit |
Stellenabbau: | 300 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | T-Systems GmbH |
Branche: | Telekommunikation |
Standort: | Bonn |
Stellenabbau: | 6.000 bis 8.000 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Tognum AG |
Branche: | Antriebs- und Energiesysteme |
Standort: | Friedrichshafen |
Stellenabbau: | 400 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | TNT Express GmbH |
Branche: | Postzusteller |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 400 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |