August 2013
Unternehmen: | Sparkasse Südholstein |
Branche: | Bank / Finanzdienstleister |
Standort: | Neumünster |
Stellenabbau: | 130 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Terex Germany GmbH & Co KG |
Branche: | Maschinenbau / Kranbau |
Standort: | Wetter |
Stellenabbau: | 196 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | BARD Engineering GmbH |
Branche: | Windkraftanlagen |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 1200 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Salzgitter AG |
Branche: | Stahlkonzern |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 1.500 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Praktiker AG |
Branche: | Baumarkt |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 1.500 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | RWE AG |
Branche: | Energiekonzern |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 10.000 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Deutsche Flugsicherung GmbH |
Branche: | Luftverkehrsverwaltung |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 600 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Juli 2013
Unternehmen: | SMA Solar AG |
Branche: | Solartechnik |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 700 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Hewlett-Packard GmbH (HP) Deutschland Enterprise Service |
Branche: | Technologie |
Standort: | Rüsselheim |
Stellenabbau: | 850 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG |
Branche: | Luftverkehr |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 220 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA (Kölner Privatbank) |
Branche: | Finanzdienstleister |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 330 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Vodafone GmbH |
Branche: | Mobilfunk |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 1.100 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | TUI Deutschland GmbH |
Branche: | Touristik |
Standort: | Hannover |
Stellenabbau: | 100 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Siemens AG |
Branche: | Elektronik & Elektrotechnik |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 1.000 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Thyssen Krupp AG |
Branche: | Industrie: Stahl & Technologie |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 1.500 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Schaeffler Technologies AG & Co. KG: Marke FAG |
Branche: | Automotive & Industrie |
Standort: | Wuppertal |
Stellenabbau: | 750 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Aixtron |
Branche: | Spezialanlagenbauer, Chipanlagenbauer |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 100 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | DB Regio AG |
Branche: | Schienenpersonennahverkehr |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 900 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Outokumpu GmbH |
Branche: | Werkstoffe |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 570 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Unicredit Bank AG: Hypovereinsbank |
Branche: | Finanzdienstleister |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 1.000 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Giesecke & Devrient GmbH |
Branche: | Technologiekonzern |
Standort: | München |
Stellenabbau: | 400 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Evobus GmbH, Tochter der Daimler AG |
Branche: | Nutzfahrzeughersteller |
Standort: | Ludwigsfelde |
Stellenabbau: | 630 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Robert Bosch GmbH |
Branche: | Kraftfahrzeugtechnik, Industrietechnik, Gebrauchsgüter- und Gebäudetechnik, Solartechnik |
Standort: | Hildesheim |
Stellenabbau: | 650 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Axel-Springer AG: Bild-Gruppe |
Branche: | Medienunternehmen |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 200 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Air Liquide |
Branche: | Industriegas- Hersteller |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 131 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |