Mai 2013
Unternehmen: | Benteler |
Branche: | Automobiltechnik |
Standort: | Paderborn, Bielefeld, Kleinenberg und Warburg |
Stellenabbau: | 399 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
März 2013
Unternehmen: | Vattenfall Europa AG |
Branche: | Energieunternehmen |
Standort: | Berlin, Hamburg, Cottbus |
Stellenabbau: | 1.500 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Januar 2013
Unternehmen: | Karstadt |
Branche: | Einzelhandel |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 2.000 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Fujitsu |
Branche: | Informationstechnik |
Standort: | Augsburg |
Stellenabbau: | 5.000 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Deutsche Telekom |
Branche: | Telekommunikation |
Standort: | Bonn |
Stellenabbau: | 1.200 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |