Dezember 2012
Unternehmen: | Air Berlin |
Branche: | Luftverkehr |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 900 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | E.O.N. |
Branche: | Energiekonzern |
Standort: | München |
Stellenabbau: | 1.300 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Neckermann |
Branche: | Handel |
Standort: | Frankfurt am Main |
Stellenabbau: | 2.000 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Unternehmen: | Schlecker |
Branche: | Drogeriemarkt |
Standort: | Bundesweit |
Stellenabbau: | 23.500 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |
Oktober 2012
Unternehmen: | Bigpoint |
Branche: | (Online) Spielehersteller |
Standort: | Hamburg |
Stellenabbau: | 80 Mitarbeiter |
Hintergründe und Details zu den betroffenen Fachkräften (hier klicken) |