Die Hochschule Niederrhein hat im Auftrag von ArbeitgeberBewerbung.de die Typologie einer jungen Durchschnittsfamilie ausgearbeitet. Hiermit möchten wir Ihnen einen besseren Einblick geben, die Ihnen bei der Bewerbersuche hilft. Damit können beispielsweise konkrete Anreize („Wir bieten“) gezielter ausarbeiten.
Mitarbeiter suchen: So ticken berufstätige Eltern
Die Durchschnittsfamilie in Deutschland | |
Alter | Bernd (28) und Susanne (27) |
Familienstand | Verheiratet, 2 Kinder |
Wohnort | Sie leben in einem ruhigen Vorort in ihrem eigenen Haus. |
Technische Erfahrung | Da beide einen akademischen Abschluss haben, ist ihnen der Umgang mit Computern und dem Internet vertraut. Um mit ihren Freunden und Verwandten in Kontakt zu bleiben und die neuesten Bilder ihrer Kinder zu teilen, sind sie in privaten Netzwerken aktiv. |
Mobilität | Smartphone, Tablet -PC, Notebook, eigenes Auto |
Bildungsstand/ Zusatzqualifikationen | Beide haben ein abgeschlossenes Studium. Diverse Sonderqualifikationen und Weiterbildungen. |
Charakteristika | Familie Mayer ist eine junge Familie mit 2 Kindern. Sie sind im Berufsleben angekommen und etablieren sich. Ihnen ist die Work Life Balance wichtig um genügend Zeit mit der Familie verbringen zu können. Beide legen zudem großen Wert auf ihre persönliche Entwicklung und auf einen sicheren Arbeitsplatz. |
Erwartungen | Die Familie Mayer erwartet von ihrem Arbeitgeber, dass er ihnen bei der Wohnungssuche hilft, eine Kinderbetreuung anbietet und dem jeweiligen Partner ebenso einen Job vermittelt. Als junge Familie ist ihnen eine flexible Arbeitszeitregelung wichtig um im Notfall schnell und unkompliziert reagieren zu können. Ebenso ist ihnen ein umfangreiches Freizeitangebot für die Kinder im Umkreis wichtig. |
Laut der Studie „Frauen und Männer in verschiedenen Lebensphasen“ vom statistischen Bundesamt Deutschland aus dem Jahr 2010 leben 58% aller Männer und 64% aller Frauen mit dem Ehepartner bzw. mit der Ehepartnerin.
Des Weiteren zeigt die Studie „Bildung in Deutschland 2010“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dass 35,5 % aller 25 – 35 jährigen Kinder haben.
Wir haben Hauseigentum gewählt, da 64,4 % der Paare mit zwei Kindern laut der Studie „Ausstattung und Wohnsituation privater Haushalte“ des statistischen Bundesamtes Eigentümer sind.